中国8月份棉花进口285,958吨
作者:佚名 | 来源:网络摘要 | 发布时间:2006-9-27 0:16:13 | |
据海关总署周一称,8月份中国棉花进口减少23.3%,至285,958吨。从1月-8月,棉花进口年比提高一倍,达到303万吨。中国是世界最大的棉花进口国家,大部分进口棉花来自美国、乌兹别克斯坦和澳大利亚。
以下是从1月1日-8月31日中国海关总署发布的中国棉花进出口一览表。包括进口产地和出口目的地。单位:公吨(特别注明例外)
进口国家 | 8月(吨) | 年比增减 | 1月-8月(吨) | 年比增减 |
棉花(全部) | 285,958 | -23.2% | 3,027,648 | +103.9% |
美国 | 196,509 | +4.1% | 1,554,914 | +101.8% |
澳大利亚 | 20,168 | -28.6% | 138,398 | +107.4% |
印度 | 21,387 | +52.7% | 459,713 | +676.0% |
乌兹别克 | 10,198 | -76.4% | 303,739 | +27.5% |
出口目的地 | ||||
棉花(全部) | 1,170 | +386.9% | 7,428 | +105.0% |
香港 | 368 | 无 | 2,140 | 无 |
日本 | 324 | +79.0% | 1,938 | +52.9% |
越南 | 202 | 无 | 202 | 无 |
泰泰
未经允许 严禁转载
未经允许 严禁转载
